Aire libre suministrado/Presión de descarga (m3/min/Mpa) |
3.8/0.7 3.6/0.8 3.2/1.0 2.8/1.2 |
Aire libre suministrado /Presión de descarga (CFM/PSI) |
134/102 127/116 113/145 99/174 |
Fase de compresión | Una fase |
Temperatura ambiente | -5–+45℃ |
Modo refrigeración | Refrigeración por aire |
Temperatura de descarga (0C) | Temperatura ambiente+15℃ |
Lubricante (L) | 14,5 |
Nivel de ruido (Db) | 62±2 |
Método de accionamiento | Accionamiento por correa |
Electricidad (V/ph/Hz) | 380/3/50 |
Potencia del motor (KW/HP) | 22/30 |
Método de arranque | Estrella -Triángulo |
Dimensiones L*A*A (mm) | 860*730*960 |
Peso neto (kg) | 410 |
Diámetro de salida de aire (pulgadas) | 3/4” |
Reviews
There are no reviews yet.