| Aire libre suministrado/Presión de descarga (m3/min/Mpa) |
1.2/0.7 1.1/0.8 0.9/1.0 0.7/1.2 |
| Aire libre suministrado /Presión de descarga (CFM/PSI) |
42/102 39/116 32/145 25/174 |
| Fase de compresión | Una fase |
| Temperatura ambiente | -5–+45℃ |
| Modo refrigeración | Refrigeración por aire |
| Temperatura de descarga (0C) | Temperatura ambiente+15℃ |
| Lubricante (L) | 3,7 |
| Nivel de ruido (Db) | 62±2 |
| Método de accionamiento | Accionamiento por correa |
| Electricidad (V/ph/Hz) | 380/3/50 |
| Potencia del motor (KW/HP) | 7.5/10 |
| Método de arranque | Estrella -Triángulo |
| Dimensiones L*A*A (mm) | 860*730*960 |
| Peso neto (kg) | 210 |
| Diámetro de salida de aire (pulgadas) | 1/2” |




Reviews
There are no reviews yet.