| Aire libre suministrado/Presión de descarga (m3/min/Mpa) |
0.85/0.7 0.75/0.8 0.6/1.0 0.46/1.2 |
| Aire libre suministrado /Presión de descarga (CFM/PSI) |
30/102 27/116 21/145 16/174 |
| Fase de compresión | Una fase |
| Temperatura ambiente | -5–+45℃ |
| Modo refrigeración | Refrigeración por aire |
| Temperatura de descarga (0C) | Temperatura ambiente+15℃ |
| Lubricante (L) | 3,7 |
| Nivel de ruido (Db) | 62±2 |
| Método de accionamiento | Accionamiento por correa |
| Electricidad (V/ph/Hz) | 380/3/50 |
| Potencia del motor (KW/HP) | 5.5/7.5 |
| Método de arranque | Estrella -Triángulo |
| Dimensiones L*A*A (mm) | 860*730*960 |
| Peso neto (kg) | 170 |
| Diámetro de salida de aire (pulgadas) | 1/2” |





Reviews
There are no reviews yet.