| Aire libre suministrado/Presión de descarga (m3/min/Mpa) |
1.6/0.7 1.5/0.8 1.3/1.0 1.1/1.2 |
| Aire libre suministrado /Presión de descarga (CFM/PSI) |
57/102 53/116 46/145 39/174 |
| Fase de compresión | Una fase |
| Temperatura ambiente | -5–+45℃ |
| Modo refrigeración | Refrigeración por aire |
| Temperatura de descarga (0C) | Temperatura ambiente+15℃ |
| Lubricante (L) | 10 |
| Nivel de ruido (Db) | 62±2 |
| Método de accionamiento | Accionamiento por correa |
| Electricidad (V/ph/Hz) | 380/3/50 |
| Potencia del motor (KW/HP) | 11/15 |
| Método de arranque | Estrella -Triángulo |
| Dimensiones L*A*A (mm) | 860*730*960 |
| Peso neto (kg) | 260 |
| Diámetro de salida de aire (pulgadas) | 3/4” |





Reviews
There are no reviews yet.